Annuaire Téléphonique des institutions sous tutelle du Ministère de l'Agriculture et du développement rural
Publication : lundi 6 janvier 2014
الجمهىرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
INDEX TELEPHONIQUE DES INSTITUTIONS SOUS TUTELLE DU MINISTERE
2011
Tél : 021.71.17.12 |
DIRECTIONS DES SERVICES AGRICOLES, CHAMBRES DE L’AGRICULTURE, CONSERVATIONS DES FORETS , DIRECTION GENERALE DES FORETS, COMMISSARIAT, INSTITUTS, OFFICES, CENTRES, PARCS NATIONAUX, RESERVES DE CHASSES , CENTRES CYNEGETIQUES, AUTRES.
- DIRECTIONS DES SERVICES AGRICOLES
- CHAMBRES DE L’AGRICULTURE
- CONSERVATIONS DES FORETS
- DIRECTION GENERALE DES FORETS
- COMMISSARIAT
- INSTITUTS
- OFFICES
- CENTRES
- PARCS NATIONAUX
- RESERVES DE CHASSES
- CENTRES CYNEGETIQUES
- AUTRES
DIRECTIONS DES SERVICES AGRICOLES
| N° | WILAYA | N° TELEPHONE DU STANDARD |
| 01 | ADRAR | 049.96.09.41 |
| 02 | CHELEF | 027.77.59.00/027.77.24.00/027.77.24.03 |
| 03 | LAGHOUAT | 029.93.20.59/029.93.21.69 |
| 04 | OUM EL BOUGHI | 032.42.12.72/032.42.37.46 |
| 05 | BATNA | 033.74.69.09 |
| 06 | BEJAIA | 034.21.18.96 |
| 07 | BISKRA | 033.74.69.09 |
| 08 | BECHAR | 049.81.60.13 |
| 09 | BLIDA | 025.41.44.21à28 |
| 10 | BOUIRA | 26.94.12.03 :026.94.16.33 |
| 11 | TAMARASSET | 029.34.44.31 |
| 12 | TEBESSA | 037.49.37.00 |
| 13 | TLEMCEN | 043.20.50.06 |
| 14 | TIARET | 046.42.37.50 |
| 15 | TIZI OUZOU | 026.21.29.60 |
| 16 | ALGER | 021.52.27.45 |
| 17 | DJELFA | 027.87.24.00 |
| 18 | JIJEL | 034.47.15.80à83 |
| 19 | SETIF | 036.85.57.30 |
| 20 | SAIDA | 048.52.48.02 :048.52.54.21 |
| 21 | SKIKDA | 038.75.15.10 |
| 22 | SIDI BELABBES | 048.56.47.15 |
| 23 | ANNABA | 038.86.27.38 |
| 24 | GUELMA | 037.20.45.57 |
| 25 | CONSTANTINE | 031.64.28.04 à 06 |
| 26 | MEDEA | 025.58.49.80 |
| 27 | MOSTAGANEM | 045.26.21.33 |
| 28 | M SILA | 035.55.00.14 |
| 29 | MASCARA | 045.81.66.76 :045.81.66.81 |
| 30 | OUARGLA | 029.71.22.74 :029.71.22.78 |
| 31 | ORAN | 041.40.43.03 :041.40.43.07 |
| 32 | EL BAYADH | 049.70.32.56 |
| 33 | ILLIZI | 029.42.21.35 |
| 34 | BORDJ BOU ARRERIDJ | 035.68.52.82 :035.68.04.78 |
| 35 | BOUMERDES | 024.81.91.61 |
| 36 | EL TARF | 038.60.16.14 |
| 37 | TINDOUF | 049.92.20.29 |
| 38 | TISSEMSILT | 046.47.79.70 :046.47.97.60 |
| 39 | EL OUED | 032.24.81.32 |
| 40 | KHENCHELA | 032.32.18.40 :032.31.68.40 :032.31.74.44 |
| 41 | SOUK AHRAS | 037.31.82.04 :03731.99.75 :037.31.74.51 |
| 42 | TIPAZA | 024.47.84.67 :024.47.56.29 |
| 43 | MILA | 031.57.58.24 :031.57.78.041 |
| 44 | AIN DEFLA | 027.60.21.67 :037.60.32.44 :02760.30.76 |
| 45 | NAAMA | 049.7964.54 |
| 46 | AIN TEMOUCHENT | 043.60.21.33.38 :043.60.38..10 |
| 47 | GHARDAIA | 029.88.45.07 |
| 48 | RELIZANE | 046.92.28.04.07 |
<< Retour à la liste
CONSERVATIONS DES FORETS
| N° | WILAYA | N° TELEPHONE DU STANDARD |
| 01 | ADRAR | 049.96.02.31 |
| 02 | CHELEF | 027.77.10.47 |
| 03 | LAGHOUAT | 029.93.23.10 |
| 04 | OUM EL BOUGHI | 03242.17.56 |
| 05 | BATNA | 033.85.59.04 |
| 06 | BEJAIA | 034.21.18.29 |
| 07 | BISKRA | 033.74.01.72 |
| 08 | BECHAR | 049.81.69.08 |
| 09 | BLIDA | 025.41.66.65 |
| 10 | BOUIRA | 026.92.91.33 |
| 11 | TAMARASSET | 029.34.47.25 |
| 12 | TEBESSA | 037.4769.59 |
| 13 | TLEMCEN | 043.28.55.32 |
| 14 | TIARET | 046.42.22.28 |
| 15 | TIZI OUZOU | 026.28.22.25 |
| 16 | ALGER | 021.53.52.62/021.53.44.98 |
| 17 | DJELFA | 02787.39.75//87.50.83 |
| 18 | JIJEL | 034 47.17.35 |
| 19 | SETIF | 036 85.51.27 |
| 20 | SAIDA | 048 51.22.92 |
| 21 | SKIKDA | 038.75.59.51 |
| 22 | SIDI BELABBES | 048.585.01.10 |
| 23 | ANNABA | 038.86.22.07 |
| 24 | GUELMA | 037.26.28.90 |
| 25 | CONSTANTINE | 031.92.59.96 |
| 26 | MEDEA | 025.58.14.63 |
| 27 | MOSTAGANEM | 045.21.31.11 |
| 28 | M SILA | 035.55.08.58 |
| 29 | MASCARA | 045.81.19.31/81.12.99 |
| 30 | OUARGLA | 029.71.39.42 |
| 31 | ORAN | 041.470.46.21 |
| 32 | EL BAYADH | 049.71.83.22 |
| 33 | ILLIZI | 029 41.20.87 |
| 34 | BORDJ BOU ARRERIDJ | 035.68.54.56 |
| 35 | BOUMERDES | 024.81.97.21/81.60.85 |
| 36 | EL TARF | 038.60.18.36 |
| 37 | TINDOUF | 049.92.15.53 |
| 38 | TISSEMSILT | 046.47.81.55 |
| 39 | EL OUED | 032.24.80.75 |
| 40 | KHENCHELA | 032.31.45.19 |
| 41 | SOUK AHRAS | 037.32.71.51 |
| 42 | TIPAZA | 024.47.82.90 |
| 43 | MILA | 031.58.60.32 |
| 44 | AIN DEFLA | 027.80.31.43 |
| 45 | NAAMA | 049.79.63.88 |
| 46 | AIN TEMOUCHENT | 043.60.11.59 |
| 47 | GHARDAIA | 029.88.02.47 |
| 48 | RELIZANE | 046.91.12.14 |
<< Retour à la liste
CHAMBRES DE L’AGRICULTURE
| N° | WILAYA | N° TELEPHONE | OBS |
| 01 | ADRAR | 049.965.65.49 |
CHAMBRE NATIONALE 021.21.00.50 021.21.00.39 021.21.03.44 021.21.00.40 |
| 02 | CHLEF | 027.77.46.63 | |
| 03 | LAGHOUAT | 029.91.21.38/029.93.25 | |
| 04 | OUM EL BOUGHI | 032.42.19.51 | |
| 05 | BATNA | 033.81.87.65 | |
| 06 | BEJAIA | 034.22.27.76/034.22.71. | |
| 07 | BISKRA | 033.74.14.31 | |
| 08 | BECHAR | 049.81.57.10/049.81.57 | |
| 09 | BLIDA | 025.41.80.32 | |
| 10 | BOUIRA | 026.92.54.51 | |
| 11 | TAMARASSET | 029.33.52.88 | |
| 12 | TEBESSA | 037.47.26.25/037.48.30.42 | |
| 13 | TLEMCEN | 043.28.56.12 | |
| 14 | TIARET | 046.41.049.94 | |
| 15 | TIZI OUZOU | 026.21.28.31/026.20.32.68 | |
| 16 | ALGER | 021.21.04.83 | |
| 17 | DJELFA | 027.83.16.95 | |
| 18 | JIJEL | 034.47.12.35 | |
| 19 | SETIF | 036.93.76.26 | |
| 20 | SAIDA | 048.51.88.53 | |
| 21 | SKIKDA | 038.75.18.39 | |
| 22 | SIDI BELABBES | 048.56.48.39 | |
| 23 | ANNABA | 038.86.34.81 | |
| 24 | GUELMA | 037.20.88.95 | |
| 25 | CONSTANTINE | 031.64.24.67 | |
| 26 | MEDEA | 025.58.39.51 | |
| 27 | MOSTAGANEM | 045.26.85.81 | |
| 28 | M’ SILA | 035.55.15.75 | |
| 29 | MASCARA | 045.81.49.91/045.81.69.33 | |
| 30 | OUARGLA | 029.71.29.06 | |
| 31 | ORAN | 041.49.09.31 | |
| 32 | EL BAYADH | 049.71.64.29 | |
| 33 | ILLIZI | 029.42.15.83 | |
| 34 | BORDJ BOU ARRERIDJ | 035.69.52.22 | |
| 35 | BOUMERDES | 024.81.91.80 | |
| 36 | EL- TARF | 08.61.01.26 | |
| 37 | TINDOUF | 046.47.69.18 | |
| 38 | TISSEMSILT | 046.47.69.18 | |
| 39 | EL OUED | 032.22.56.34 | |
| 40 | KHENCHELA | 032.31.33.68 | |
| 41 | SOUK AHRAS | 037.32.07.66 | |
| 42 | TIPAZA | 024.47.85.16 | |
| 43 | MILA | 031.57.56.29 | |
| 44 | AIN DEFLA | 027.60.36.93 | |
| 45 | NAAMA | 049.78.75.33 | |
| 46 | AIN TEMOUCHENT | 043.60.18.52/043.60.43.01/043.60.58.48 | |
| 47 | GHARDAIA | 029.88.00.98 | |
| 48 | RELIZANE | 048.92.80.88 |
<< Retour à la liste
DIRECTION GENERALE DES FORETS
| DESIGNATION | N° TELEPHONE | OBS |
| D.G.F | 021.91.52.90 à 94 |
<< Retour à la liste
COMMISSARIATS
| COMMISSARIAT | STANDARD | OBS |
| H.C.D.S DJELFA | 027.87.42.38/027.87.51.12 | |
| C.D.A.R.S OUARGLA | 029.71.30.39/029.71.29.24 |
<< Retour à la liste
INSTITUTS
| INSTITUTS | STANDARD | OBS |
| I.T.A.F.V BOUFARIK | 021.40.03.37à40 | |
| I.T.G.C EL HARRACH | 021.76.66.73/021.52.44.31à32 | |
| I.T.C.M.I STAOUELI | 021.39.36.90à93 | |
| I.T.E.L.V BABA ALI | 021.30.9*2.85/021.30.94.60 | |
| I.T.D.A.S DJELFA | 033.74.55.87/033.75.41.92 | |
| I.N.S.I.D EL HARRACH | 021.82.54.69/021.82.54.57 | |
| I.N.R.A.A EL HARRACH | 021.52.00.67/021.52.12.67 | |
| I.N.R.F BAINAM | 021.90.12.23/021.90.12.32 | |
| I.N.V.A BENAKNOUN | 021.54.34.17 | |
| I.N.P.V EL HARRACH | 021.52.30.17/021.52.12.31 | |
| I.N.M.V EL HARRACH | 021.52.30.16/021.53.67.60 | |
| ITMAS AIN TAYA | 021.86.36.36 | |
| ITMAS AIN TEMOUCHENT | 043.60.73.44 | |
| ITMAS DJELFA | 027.87.34.00 | |
| ITMAS TIZI OUZOU | 026.20.70.52 | |
| ITMAS JARDIN D’ESSAI | 021.86.32.36 | |
| ITMAS GUELMA | 037.21.50.82 | |
| ITMAS TIMIMOUNE | 049.90.49.50 | |
| ITMAS SETIF | 030.60.43.64/036.84.18.95 | |
| ITEF BATNA | 033.80.73.26 |
<< Retour à la liste
OFFICES
| OFFICES | STANDARD | OBS |
| O.A.I.C | 021.23.75.04.07 | |
| O.N.I.L | 021.29.02.74 | |
| O.N.I.L.E.V | 021.28.32.32 | |
| O.N.D.E.E.C | 046.42.27.84 | |
| O.N.T.A | 021.71.17.12 |
<< Retour à la liste
CENTRES
| CENTRES | STANDARD | OBS |
| C.F.A.T.S.F JIJEL | 034.51.32.03 | |
| C.F.A.T.S.F MEDEA | 025.51.47.00 | |
| C.F.V.A MEDEA | 025.58.89.26 | |
| C.F.V.A OUARGLA | 029.69.31.74 |
<< Retour à la liste
PARCS NATIONAUX
| PARCS | STANDARD | OBS |
| EL KALA (EL TARF) | 038.68.05.73 | |
| THENIET EL HAD (TISSEMSILT) | 040.74.47.81 | |
| DJURDJURA (TIZI OUZOU ) | 026.93.49.82 | |
| CHREA (BLIDA) | 025.41.63.63 | |
| BELAZMA (BATNA) | 033.86.24.59 | |
| TAZA (JIJEL ) | 034.51.31.13 | |
| GOURAYA (BEJAIA) | 034.21.19.47 /034.21.27.82 | |
| TLEMCEN (TLEMCEN) | 042.27.16.38.39 |
<< Retour à la liste
RESERVES DE CHASSE
| RESERVES | STANDARD | OBS |
| DJELFA | 027.85.91.03/027.85.91.13 | |
| MASCARA | ||
| TLEMCEN | 043.20.79.66 | |
| ZERALDA | 021.32.72.07 |
<< Retour à la liste
CENTRES CYNEGETIQUES
| CENTRES | STANDARD | OBS |
| REGHAIA | 021.85.05.40/021.85.24.99 | |
| TLEMCEN | 040.90.72.72 | |
| ZERALDA | 021.32.89.91 |
<< Retour à la liste
AUTRES
| DESIGNATIONS | STANDARD | OBS |
| F.A.O / | 021.73.03.04021.73.03.08 | |
| CLCPRO | 021.73.33.54021.71.07.99 | |
| C.N.C.C | 021.52.99.00 | |
| A.N.N | 021.67.52.18/021.61.40.69 | |
| S.C.H.P.H | 021.59.85.72 | |
| C.N.I.A.A.G | 021.52.41.77 | |
| PARC ZOOLOGIQUE BEN AKNOUN | 021.54.71.17 | |
| C.N.M.A | 021.74.35.31 |













