Prix des Produits Agricoles
Catégorie : Espace Agriculteur
Publication : samedi 3 août 2019
Affichages : 772Prix des Produits Agricoles.
Prix des fruits et légumes
Prix des Produits Agricoles
Chambre d’Agriculture de la Wilaya de JIJEL
Mercuriale - (Marché Local - Djimar (JIJEL))
PRIX DE GROS ET DE DETAIL DES FRUITS ET LEGUMES
DES VIANDES BLANCHES ROUGES
Journée du : jeudi 14 décembre 2023
Image | Produit | Prix de Gros en DA | Prix de Détail en DA |
---|---|---|---|
Agneau | 2000.00 | 2500.00 | |
Boeuf | 1200.00 | 1600.00 | |
Dinde | 210.00 | 260.00 | |
Poulet | 480.00 | 520.00 | |
Veau | 1800.00 | 2300.00 | |
Oeuf | 22.00 | 26.00 | |
Anchois | 400.00 | 500.00 | |
Bonite | 520.00 | 600.00 | |
Brochet | 1100.00 | 1300.00 | |
Crevette | 1800.00 | 2100.00 | |
Daurade | 1000.00 | 1100.00 | |
Espadon | 1600.00 | 1800.00 | |
Merlan | 1300.00 | 1800.00 | |
Merou | 1800.00 | 2200.00 | |
Raie | 650.00 | 800.00 | |
Sardine | 380.00 | 450.00 | |
Seiche | 1000.00 | 1200.00 | |
Ail | 310.00 | 350.00 | |
Aubergine | 65.00 | 90.00 | |
Banane | 260.00 | 300.00 | |
Betterave rouge | 65.00 | 70.00 | |
Carotte | 65.00 | 80.00 | |
Chou | 60.00 | 70.00 | |
Chou fleur | 60.00 | 75.00 | |
Citron | 230.00 | 270.00 | |
Concombre | 55.00 | 70.00 | |
Courge | 50.00 | 80.00 | |
Courgette | 85.00 | 100.00 | |
Datte | 360.00 | 450.00 | |
Fenouil | 110.00 | 130.00 | |
Haricot | 135.00 | 160.00 | |
Haricot vert | 145.00 | 170.00 | |
Mandarine | 160.00 | 200.00 | |
Oignon | 30.00 | 50.00 | |
Patate douce | 170.00 | 200.00 | |
Piment | 175.00 | 200.00 | |
Poireau | 90.00 | 120.00 | |
Poivron | 140.00 | 170.00 | |
Pomme | 410.00 | 450.00 | |
Pomme de terre | 55.00 | 75.00 | |
Salade verte | 130.00 | 150.00 | |
Tomate | 90.00 | 120.00 |
2023-12-14